Indekstal
Du skal bruge et såkaldt indeks, når du skal beregne handelsværdien af din udenlandske ejendom. Der findes 3 forskellige indekser, som dækker forskellige lande:
- Det svenske indeks for fritidshuse (hvis dit hus ligger i Sverige)
- OECD’s indeks (hvis din ejendom ligger i et land på listen)
- Det danske sommerhusindeks (hvis din ejendom ligger i et land, som ikke er med i et af de 2 andre indekser).
Du skal bruge det svenske indeks til alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig.
År | Sverige - fritidshuse |
---|---|
2023 | 1065 |
2022 | 1200 |
2021 | 1186 |
2020 | 1014 |
2019 | 923 |
2018 | 892 |
2017 | 902 |
2016 | 829 |
2015 | 787 |
2014 | 710 |
2013 | 682 |
2012 | 664 |
2011 | 677 |
2010 | 679 |
2009 | 633 |
2008 | 604 |
2007 | 588 |
2006 | 527 |
2005 | 470 |
2004 | 424 |
2003 | 383 |
2002 | 358 |
2001 | 335 |
Du skal bruge dette indeks for alle de lande, der er med i det.
Land | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
USA | 195,0 | 206,7 | 241,5 | 274,5 | 286,7 |
GB | 257,5 |
264,0 |
290,3 |
316,2 |
319,8 |
Tyskland | 151,8 |
164,4 |
182,3 |
193,1 |
180,0 |
Italien | 140,8 |
143,4 |
147,0 |
152,7 |
155,6 |
Finland | 176,9 |
181,0 |
189,0 |
190,1 |
178,6 |
Irland | 169,0 |
169,7 |
183,7 |
206,3 |
215,5 |
Neder- landene |
165,6 |
178,3 |
205,1* |
228,6** |
229,1 |
Norge | 290,2 |
301,6 |
333,3 |
351,7 |
351,3 |
Spanien | 217,9 |
222,8 |
231,0 |
240,0 |
259,9 |
Frankrig | 225,4 |
238,0 |
253,9 |
269,9 |
273,0 |
Schweiz | 177,1 |
184,7 |
197,5 |
212,3 |
215,4 |
*Indekstallet for 2021 for Nederlandene var i meddelelsen for 2021 (SKM2022.320.VURDST) angivet til 200,4 svarende til gennemsnittet af de første 3 kvartaler i 2021. Tallet for 2021 er i denne meddelelse korrigeret, så tallene fra 4. kvartal indgår.
** Indekstallet for Nederlandene svarer til gennemsnittet af de første 3 kvartaler i 2022.
Land | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 144,8 | 136,1 | 132,7 | 142,5 | 149,7 | 157,2 | 165,8 | 175,7 | 186,0 |
GB | 198,0 | 196,5 | 199,3 | 206,3 | 227,0 | 242,1 | 236,5 | 246,5 | 254,2 |
Tyskland | 96,8 | 102,4 | 107,8 | 115,9 | 126,3 | 132,8 | 140 | 130,6 | 137,9 |
Italien | 166,1 | 163,5 | 164,5 | 155,0 | 148,3 | 144,4 | 143,2 | 142,5 | 140,8 |
Finland | 158,7 | 163,3 | 166,0 | 168,6 | 167,6 | 166,6 | 167,8 | 169,5 | 175,0 |
Irland | 129,6 | 118,9 | 103,7 | 105,2 | 118,0 | 131,6 | 133,7 | 149,8 | 165,1 |
Neder- landene |
140,8 | 137,7 | 129,0 | 120,0 | 121,1 | 124,8 | 131,4 | 142,1 | 154,5 |
Norge | 190,1 | 205,4 | 219,1 | 227,6 | 234,4 | 248,7 | 266,2 | 279,1 | 283,2 |
Spanien | 215,5 | 202,5 | 184,5 | 172,8 | 168,5 | 174,7 | 182,8 | 194,1 | 207,2 |
Frankrig | 207,0 | 217,4 | 216,1 | 211,4 | 207,7 | 204,1 | 205,9 | 212,0 | 218,3 |
Schweiz | 134,0 | 139,6 | 144,9 | 151,6 | 153,6 | 157,1 | 159,1 | 165,8 | 170,9 |
Land | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 107,7 | 114,6 | 121,9 | 133,6 | 149,3 | 161,6 | 166,1 | 159,9 | 151,4 |
GB | 108,1 | 125,6 | 145,3 | 162,5 | 171,4 | 182,2 | 202,2 | 200,2 | 184,6 |
Tyskland | 100 | 97,2 | 96,3 | 94,4 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 93,5 | 93,5 |
Italien | 108,2 | 118,6 | 130,8 | 143,7 | 154,6 | 164,3 | 171,9 | 176,7 | 170,0 |
Finland | 99,1 | 109,4 | 115,9 | 123 | 130,2 | 143 | 153,7 | 155,5 | 148,6 |
Irland | 108,1 | 119,7 | 138,7 | 154,7 | 173 | 196,3 | 200,9 | 180,8 | 147,3 |
Neder- landene |
111 | 120,2 | 125,7 | 130,9 | 137,2 | 143,7 | 149,6 | 148,8 | 143,9 |
Norge | 106,9 | 112,3 | 114,2 | 125,8 | 136,1 | 154,3 | 172,3 | 170,4 | 175,7 |
Spanien | 109,6 | 128,1 | 153,7 | 181,8 | 208,4 | 229,3 | 241,8 | 242,3 | 223,8 |
Frankrig | 107,9 | 116,8 | 130,5 | 150,3 | 173,3 | 194,3 | 207,1 | 209,7 | 194,8 |
Schweiz | 101,9 | 106,6 | 109,8 | 112,4 | 113,6 | 116,4 | 118,9 | 122,0 | 128,2 |
Du skal bruge dette indeks, hvis du har et fritidshus i et land, som ikke er med i et af de 2 indekser ovenfor (det svenske indeks for fritidshuse eller OECD’s indeks for udvikling i huspriser).
År | Indeks |
---|---|
2023 | 119,0 |
2022 | 118,8 |
2021 | 113,8 |
2020 | 99,3 |
2019 | 91,35 |
2018 | 89,4 |
2017 | 85,6 |
2016 | 82,3 |
2015 | 80,6 |
2014 | 79,7 |
2013 | 79,3 |
2012 | 80,3 |
2011 | 83,9 |
2010 | 87,7 |
2009 | 86,8 |
2008 | 99,0 |
2007 | 103,8 |
2006 | 100,0 |
2005 | 84,9 |
2004 | 69,1 |
2003 | 58,0 |
2002 | 53,1 |
2001 | 49,0 |
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Ejendom i udlandet